[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 75 | Elo | 2418 | |
Nazwisko Imię | Pedzich, Dominik | Rank. | 2418 | |
Data ur. | 1971-01-19 | Tyt. | IM | |
Klub | KS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 2890 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2.0 | 250 | 2.0 | | | Siil, Marko | 1865 | 1865 | |
2 | (C) | 2.0 | 161 | 4.0 | 2786 | k | Kurpiewski, Slawomir | 2201 | 2201 | KSz Skoczek Siedlce |
3 | (B) | 0.0 | 18 | 4.0 | | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2637 | 2637 | |
4 | (C) | 0.5 | 154 | 4.5 | | | Baliasnyj, Timur | 2224 | 2224 | |
5 | (C) | 1.0 | 165 | 5.5 | | | Aliferenko, Aleksei | 2188 | 2188 | |
6 | (B) | 2.0 | 170 | 7.5 | 413 | k | Świerczewski, Marek | 2159 | 2159 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
7 | (C) | 1.5 | 151 | 9.0 | 2816 | k+ | Maciaga, Marcin | 2235 | 2235 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
8 | (B) | 0.0 | 25 | 9.0 | 2569 | GM | Bartel, Mateusz | 2617 | 2617 | KSz Polonia Wrocław |
9 | (C) | 2.0 | 143 | 11.0 | | WGM | Cherednichenko, Svetlana | 2260 | 2260 | |
10 | (B) | 0.5 | 119 | 11.5 | | WGM | Kochetkova, Julia | 2311 | 2311 | |
11 | (C) | 1.0 | 120 | 12.5 | 6942 | FM | Dudziński, Piotr | 2310 | 2310 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
12 | (B) | 1.0 | 141 | 13.5 | | | Meskovs, Nikita | 2263 | 2263 | |
13 | (C) | 1.5 | 147 | 15.0 | | | Tregubov, Vadim | 2247 | 2247 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2418 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2418 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|