[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Elo | 2637 | |
Nazwisko Imię | Mchedlishvili, Mikheil | Rank. | 2637 | |
Data ur. | 1979- - | Tyt. | GM | |
Klub | | Fed. | GEO | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2.0 | 194 | 2.0 | 17057 | I+ | Nowicki, Bartosz | 2090 | 2090 | MKS Polonia Warszawa |
2 | (B) | 2.0 | 107 | 4.0 | 5913 | IM | Masternak, Grzegorz | 2336 | 2336 | KSz HetMaN Szopienice Katowice |
3 | (C) | 2.0 | 75 | 6.0 | 2890 | IM | Pedzich, Dominik | 2418 | 2418 | KS Polonia Warszawa |
4 | (B) | 0.0 | 7 | 6.0 | | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2703 | 2703 | |
5 | (C) | 1.0 | 69 | 7.0 | | IM | Okhotnik, Vladimir | 2428 | 2428 | |
6 | (B) | 0.5 | 86 | 7.5 | | GM | Manik, Mikulas | 2389 | 2389 | |
7 | (C) | 2.0 | 127 | 9.5 | | | Putka, Verner | 2297 | 2297 | |
8 | (B) | 2.0 | 60 | 11.5 | | IM | Warakomski, Tomasz | 2472 | 2472 | KSz Polonia Warszawa |
9 | (C) | 1.0 | 11 | 12.5 | | GM | Naiditsch, Arkadij | 2685 | 2685 | |
10 | (B) | 1.0 | 49 | 13.5 | | GM | Shimanov, Aleksandr | 2516 | 2516 | |
11 | (C) | 2.0 | 29 | 15.5 | | GM | Jussupow, Artur | 2589 | 2589 | |
12 | (B) | 0.5 | 10 | 16.0 | | GM | Polgar, Judit | 2686 | 2686 | |
13 | (C) | 2.0 | 36 | 18.0 | | GM | Popov, Valerij | 2559 | 2559 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2637 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2637 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|