[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 287 | FIDE | 2017 | |
Name | Flis, Pawel | Local | 2200 | |
Birthday | 1962-08-20 | Title | k | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | 1716 (karta CR..) | State(prov) | LD | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 661 | 0.0 | | | Rogalevych, Olexandr | 0 | 1600 | |
2 | (B) | = | 566 | 0.5 | | | Antonovskis, Arturs | 0 | 1926 | |
3 | (W) | 1 | 557 | 1.5 | 2581 | I | Bochnacki, Roman | 0 | 2000 | KSz Elektryczność Warszawa |
4 | (B) | = | 527 | 2.0 | 23223 | II | Sacharewicz, Krzysztof | 1504 | 1800 | UKSz Hetman Warszawa |
5 | (W) | 1 | 454 | 3.0 | 24163 | II | Duda, Ryszard | 1692 | 1800 | MKS Korona Góra Kalwaria |
6 | (B) | 0 | 78 | 3.0 | 2890 | IM | Pedzich, Dominik | 2409 | 2400 | KS Polonia Warszawa |
7 | (W) | 1 | 440 | 4.0 | 10566 | I | Żądło, Maciej | 1709 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
8 | (B) | 0 | 562 | 4.0 | 2238 | I | Kojro, Adam | 0 | 2000 | KS Polonia Warszawa |
9 | (W) | 0 | 424 | 4.0 | 21639 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | 1741 | 2100 | LKS Augustovia Augustów |
10 | (B) | 1 | 490 | 5.0 | 5507 | I | Gosławska, Cecylia | 1619 | 1800 | LKS Sparta Lubliniec |
11 | (W) | 1 | 428 | 6.0 | 2394 | II+ | Jarmolowski, Tadeusz | 1731 | 1800 | UKSz Hetman Warszawa |
12 | (B) | = | 467 | 6.5 | | II | Hoang Nghia, Le | 1668 | 1800 | |
13 | (W) | 1 | 472 | 7.5 | | | Gaizauskaite, Ginte | 1662 | 1000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 24026 | Rating performance: | 1931 |
No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
Average rating: | 1874 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|