[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 454 | FIDE | 1692 | |
Name | Duda, Ryszard | Local | 1800 | |
Birthday | 1939-04-30 | Title | II | |
Club | MKS Korona Góra Kalwaria | Fed. | POL | |
ID CR | 24163 (karta CR..) | State(prov) | MA | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 83 | 0.0 | | | Tregubov, Vadim | 2397 | 1000 | |
2 | (W) | 1 | 654 | 1.0 | 38567 | III | Szczerba, Bernard | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
3 | (B) | 0 | 231 | 1.0 | | | Ladva, Ottomar | 2106 | 1000 | |
4 | (W) | 1 | 623 | 2.0 | 28793 | III | Kozłowski, Paweł | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok |
5 | (B) | 0 | 287 | 2.0 | 1716 | k | Flis, Pawel | 2017 | 2200 | |
6 | (W) | 1 | 650 | 3.0 | 32306 | III | Kosior, Jan | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
7 | (W) | 0 | 306 | 3.0 | 7319 | I | Kamieniecki, Tomasz | 1987 | 2000 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
8 | (B) | 1 | 649 | 4.0 | 28095 | III | Dulak, Karol | 0 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna |
9 | (W) | = | 602 | 4.5 | | II | Gerasimeca, Angelina | 0 | 1600 | |
10 | (B) | 0 | 317 | 4.5 | 9795 | I | Koitka, Jakub | 1963 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
11 | (W) | 0 | 663 | 4.5 | | | SALNA, Aleksandras | 0 | 1500 | |
12 | (B) | = | 588 | 5.0 | 42109 | II | Śliwonik, Robert | 0 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz |
13 | (W) | 0 | 564 | 5.0 | | I | Przybył, Marian | 0 | 2000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 21500 | Rating performance: | 1579 |
No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
Average rating: | 1665 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|