[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 564 | FIDE | 0 | |
Name | Przybył, Marian | Local | 2000 | |
Birthday | 1937-04-02 | Title | I | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 191 | 0.0 | 1817 | WIM | Szmacinska, Grazyna | 2181 | 2200 | |
2 | (W) | 0 | 217 | 0.0 | | WFM | Kabai, Zsuzsanna | 2130 | 1000 | |
3 | (B) | 1 | 680 | 1.0 | 24686 | IV | Pawłow, Marcin | 0 | 1400 | KU AZS UW w Warszawie |
4 | (W) | 1 | 401 | 2.0 | | | Ferraris, Danilo | 1788 | 1000 | |
5 | (B) | 0 | 353 | 2.0 | 19259 | II+ | Knapik, Andrzej | 1889 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (W) | 1 | 403 | 3.0 | | | Vdovenko, Volodymyr | 1784 | 1000 | |
7 | (B) | 0 | 359 | 3.0 | | | Sandor, Lukas | 1881 | 1000 | |
8 | (W) | 0 | 399 | 3.0 | 7327 | I+ | Stodolnik, Alicja | 1793 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
9 | (B) | 0 | 735 | 3.0 | | | Jastrzębski, Robert | 0 | 1000 | |
10 | (W) | 1 | 643 | 4.0 | 26002 | III | Sanz, Wawer Daniel | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |
11 | (B) | 0 | 396 | 4.0 | 16872 | II | Paczka, Patryk | 1799 | 1800 | UMKS Na Pięterku Poznań |
12 | (W) | 1 | 650 | 5.0 | 32306 | III | Kosior, Jan | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
13 | (B) | 1 | 454 | 6.0 | 24163 | II | Duda, Ryszard | 1692 | 1800 | MKS Korona Góra Kalwaria |
|
Sum of opponents' ratings: | 19100 | Rating performance: | 1479 |
No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
Average rating: | 1508 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|