[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 399 | FIDE | 1793 | |
Name | Stodolnik, Alicja | Local | 1900 | |
Birthday | 1994-04-22 | Title | I+ | |
Club | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | Fed. | POL | |
ID CR | 7327 (karta CR..) | State(prov) | ZP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 28 | 0.0 | | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2621 | 2500 | |
2 | (B) | 1 | 600 | 1.0 | 26366 | II+ | Święch, Joanna | 0 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna |
3 | (W) | = | 80 | 1.5 | | IM | Samolins, Vitalijs | 2407 | 2400 | |
4 | (B) | = | 256 | 2.0 | | WFM | Ungure, Liga | 2066 | 1000 | |
5 | (W) | 0 | 208 | 2.0 | 3824 | k | Lewtak, Damian | 2138 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |
6 | (B) | 0 | 558 | 2.0 | 7245 | I | Tadzik, Dariusz | 0 | 2000 | Raszyn Poznań |
7 | (W) | 1 | 602 | 3.0 | | II | Gerasimeca, Angelina | 0 | 1600 | |
8 | (B) | 1 | 564 | 4.0 | | I | Przybył, Marian | 0 | 2000 | |
9 | (W) | 0 | 260 | 4.0 | 2476 | I+ | Grochulski, Grzegorz | 2058 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa |
10 | (B) | 1 | 565 | 5.0 | | | Valenet, Olivier | 0 | 1950 | |
11 | (W) | 1 | 277 | 6.0 | | | Grattarola, Fabio | 2037 | 1000 | |
12 | (B) | 0 | 238 | 6.0 | 7772 | I++ | Kastelik, Adrian | 2090 | 2100 | AKS Mikołów |
13 | (W) | = | 262 | 6.5 | | | De Seroux, Camille | 2056 | 1000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 23450 | Rating performance: | 1811 |
No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
Average rating: | 1811 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|