[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 277 | FIDE | 2037 | |
Name | Grattarola, Fabio | Local | 1000 | |
Birthday | 1961- - | Title | | |
Club | | Fed. | ITA | |
ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 1 | 651 | 1.0 | 41063 | III | Ulanowski, Marek | 0 | 1600 | |
2 | (B) | 0 | 78 | 1.0 | 2890 | IM | Pedzich, Dominik | 2409 | 2400 | KS Polonia Warszawa |
3 | (W) | 1 | 499 | 2.0 | 33717 | II | Smoleński, Filip | 1600 | 1800 | KSz Gryf Szczecin |
4 | (B) | 0 | 110 | 2.0 | | FM | Nikologorskiy, Konstantin | 2336 | 2300 | |
5 | (W) | 1 | 438 | 3.0 | 10551 | I | Czaplewska, Klara | 1712 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
6 | (B) | 0 | 738 | 3.0 | | | Dubrovin, Daniel | 0 | 1000 | |
7 | (W) | 0 | 432 | 3.0 | 19656 | II | Ogonowski, Jakub | 1724 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
8 | (B) | 1 | 501 | 4.0 | 15259 | II+ | Skoczek, Karolina | 1594 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
9 | (W) | 0 | 413 | 4.0 | 23081 | I | Kowalski, Maciej | 1768 | 2000 | GKSz Solny Grzybowo |
10 | (W) | 1 | 482 | 5.0 | 21918 | II+ | Oleszek, Maciej | 1646 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
11 | (B) | 0 | 399 | 5.0 | 7327 | I+ | Stodolnik, Alicja | 1793 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
12 | (W) | 1 | 480 | 6.0 | 16288 | II | Gawiejnowicz, Stanisław | 1649 | 1800 | KS Lipno Stęszew |
13 | (B) | 1 | 409 | 7.0 | 2600 | I++ | Chmielewska, Joanna | 1774 | 1900 | UKS Czternastka Warszawa |
|
Sum of opponents' ratings: | 23700 | Rating performance: | 1794 |
No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
Average rating: | 1765 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|