[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 735 | FIDE | 0 | |
Name | Jastrzębski, Robert | Local | 1000 | |
Birthday | 1980-09-29 | Title | | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 360 | 0.0 | | | Fuchs, Ladislav | 1878 | 1000 | |
2 | (B) | 1 | 534 | 1.0 | 20276 | II | Pietraś, Daniel | 1465 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
3 | (W) | 0 | 382 | 1.0 | 23608 | II+ | Tomczak, Mikołaj | 1825 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno |
4 | (B) | 0 | 501 | 1.0 | 15259 | II+ | Skoczek, Karolina | 1594 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
5 | (W) | 1 | 600 | 2.0 | 26366 | II+ | Święch, Joanna | 0 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna |
6 | (B) | 0 | 481 | 2.0 | 27641 | II | Litner, Igor | 1648 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
7 | (W) | 1 | 578 | 3.0 | 24218 | II | Brochocki, Andrzej | 0 | 1800 | KSz Skoczek Siedlce |
8 | (B) | 0 | 448 | 3.0 | 28851 | II | Kołodziej, Krzysztof | 1698 | 1800 | MPZSzach Kraków |
9 | (W) | 1 | 564 | 4.0 | | I | Przybył, Marian | 0 | 2000 | |
10 | (B) | 0 | 462 | 4.0 | 20143 | II | Kurdziałek, Stanisław | 1675 | 1800 | MKS Start Lublin |
11 | (W) | 1 | 540 | 5.0 | 25681 | II | Humin, Julia | 1402 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
12 | (B) | 0 | 464 | 5.0 | 21618 | II+ | Kaniewska, Emilia | 1673 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
13 | (W) | = | 336 | 5.5 | 2759 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1927 | 2100 | SSz Modus Warszawa |
|
Sum of opponents' ratings: | 22300 | Rating performance: | 1608 |
No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
Average rating: | 1665 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|