[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 448 | FIDE | 1698 | |
Name | Kołodziej, Krzysztof | Local | 1800 | |
Birthday | 1986-05-30 | Title | II | |
Club | MPZSzach Kraków | Fed. | POL | |
ID CR | 28851 (karta CR..) | State(prov) | MP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 77 | 0.0 | | IM | Sotsky, Alexander | 2410 | 2400 | |
2 | (W) | 1 | 646 | 1.0 | 32315 | III | Eggink, Przemysław | 0 | 1600 | |
3 | (B) | 0 | 225 | 1.0 | | | Tenis, Girts | 2119 | 1000 | |
4 | (W) | 0 | 621 | 1.0 | 30627 | III | Fus, Jakub | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |
5 | (B) | 1 | 615 | 2.0 | 23286 | II | Kucharska, Honorata | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (W) | 1 | 643 | 3.0 | 26002 | III | Sanz, Wawer Daniel | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |
7 | (B) | 0 | 296 | 3.0 | 966 | I | Hetman, Radosław | 2006 | 2000 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
8 | (W) | 1 | 735 | 4.0 | | | Jastrzębski, Robert | 0 | 1000 | |
9 | (B) | 0 | 323 | 4.0 | | | Konopka, Jeremiasz | 1952 | 1000 | |
10 | (W) | 1 | 658 | 5.0 | | | Szczerbacewicz, Anastasja | 0 | 1600 | |
11 | (W) | 0 | 326 | 5.0 | 26053 | I++ | Jarmuła, Łukasz | 1946 | 2100 | MKS Polonia Warszawa |
12 | (B) | 0 | 581 | 5.0 | 31393 | II | Osicki, Roman | 0 | 1800 | LKS Wrzos Miedzyborów |
13 | (W) | 1 | 552 | 6.0 | 30638 | II | Golecki, Jan | 1267 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
|
Sum of opponents' ratings: | 21100 | Rating performance: | 1607 |
No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
Average rating: | 1636 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|