[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 654 | FIDE | 0 | |
Name | Szczerba, Bernard | Local | 1600 | |
Birthday | 1999-08-30 | Title | III | |
Club | UKS TSz Zieloni Zielonka | Fed. | POL | |
ID CR | 38567 (karta CR..) | State(prov) | MA | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 280 | 0.0 | | | Minko, Vladimir | 2033 | 1000 | |
2 | (B) | 0 | 454 | 0.0 | 24163 | II | Duda, Ryszard | 1692 | 1800 | MKS Korona Góra Kalwaria |
3 | (B) | 0 | 457 | 0.0 | 21916 | I | Herman, Monika | 1685 | 1800 | UKS Szachylice Chylice |
4 | (W) | 0 | 718 | 0.0 | 41442 | V | Gowin, Maciej | 0 | 1200 | |
5 | (B) | 1 | 712 | 1.0 | 37242 | IV | Korajczyk, Dominika | 0 | 1250 | LKS Lotos Jabłonna |
6 | (W) | 0 | 545 | 1.0 | 26059 | III | Soćko, Szymon | 1377 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
7 | (B) | 1 | 698 | 2.0 | 33879 | IV | Wojciechowski, Adrian | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
8 | (W) | 0 | 583 | 2.0 | 28540 | II | Miętkiewicz, Jacek | 0 | 1800 | UKS Smecz Konin |
9 | (B) | 1 | 711 | 3.0 | | IV | Litwiniec, Julia | 0 | 1250 | |
10 | (W) | 1 | 585 | 4.0 | | II | Sobótka, Jan | 0 | 1800 | |
11 | (B) | 0 | 512 | 4.0 | 17993 | II | Śnihur, Adam | 1573 | 1800 | UKS Smecz Konin |
12 | (W) | 0 | 547 | 4.0 | 16065 | II | Brewka, Emilia | 1334 | 1600 | LKS Piast Śrem |
13 | (W) | 0 | 523 | 4.0 | 20872 | II | Popławski, Maciej | 1536 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
|
Sum of opponents' ratings: | 20100 | Rating performance: | 1407 |
No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
Average rating: | 1550 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|