[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 484 | FIDE | 1644 | |
Name | Rzeszowski, Dominik | Local | 1800 | |
Birthday | 1999-06-29 | Title | II | |
Club | MKS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 22301 (karta CR..) | State(prov) | MA | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 112 | 0.0 | 2467 | m | Matuszewski, Michal | 2335 | 2300 | MKSz Rybnik |
2 | (B) | 1 | 685 | 1.0 | 25174 | IV | Brześkiewicz, Bartosz | 0 | 1400 | MDK Mińsk Mazowiecki |
3 | (W) | 0 | 260 | 1.0 | 2476 | I+ | Grochulski, Grzegorz | 2058 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa |
4 | (B) | = | 663 | 1.5 | | | SALNA, Aleksandras | 0 | 1500 | |
5 | (B) | 1 | 202 | 2.5 | 2909 | | Prokopowicz, Czesław | 2154 | 1000 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
6 | (W) | 0 | 267 | 2.5 | 10822 | I++ | Żochowski, Kacper | 2048 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
7 | (W) | 0 | 284 | 2.5 | 2253 | k | Żurkowski, Andrzej | 2021 | 2200 | UKS MDK Otwock |
8 | (B) | 1 | 622 | 3.5 | 36573 | III | Borowski, Adam | 0 | 1600 | |
9 | (W) | + | 286 | 4.5 | 1020 | I | Krajewicz, Paweł | 2018 | 2000 | MCK Aleksandrów Kujawski |
10 | (W) | 0 | 333 | 4.5 | | | Stoeri, Laura | 1939 | 1000 | |
11 | (B) | 0 | 311 | 4.5 | 4358 | k | Ostrowska, Dominika | 1980 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
12 | (W) | 1 | 595 | 5.5 | | II | Gruza, Henryk | 0 | 1800 | |
13 | (B) | 1 | 275 | 6.5 | 5135 | I | Filar, Sławomir | 2038 | 2000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 21000 | Rating performance: | 1723 |
No. of games: | 12 | Total: | 5.5 |
Average rating: | 1754 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|