[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 736 | FIDE | 0 | |
Name | Piorun, Adam | Local | 1000 | |
Birthday | 1959-09-08 | Title | | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | 24288 (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 361 | 0.0 | 2251 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1871 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
2 | (W) | 1 | 537 | 1.0 | 20288 | II+ | Topolan, Agata | 1430 | 1600 | MKS Start Lublin |
3 | (B) | 1 | 381 | 2.0 | 10552 | I++ | Dadełło, Aleksandra | 1826 | 1900 | KSz Polonia Wrocław |
4 | (W) | = | 249 | 2.5 | 646 | m | Korościel, Aneta | 2074 | 2100 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
5 | (B) | 0 | 261 | 2.5 | 12991 | I | Khamidov, Komil | 2056 | 2000 | KSz Polonia Wrocław |
6 | (W) | 0 | 345 | 2.5 | | | Imanovs, Elhans | 1909 | 1000 | |
7 | (B) | 0 | 474 | 2.5 | 10199 | II | Buraczewski, Rafał | 1661 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
8 | (W) | 1 | 547 | 3.5 | 16065 | II | Brewka, Emilia | 1334 | 1600 | LKS Piast Śrem |
9 | (B) | 0 | 453 | 3.5 | 27934 | II | Kosakowski, Jakub | 1693 | 1800 | MKSz-MDK Białystok |
10 | (W) | 1 | 528 | 4.5 | 19605 | II | Dąbrowski, Mikołaj | 1494 | 1800 | UKS Hetman Michałowice |
11 | (B) | 0 | 285 | 4.5 | | | Almonti, Alessandro | 2019 | 2019 | |
12 | (W) | 1 | 539 | 5.5 | 23488 | III | Zieliński, Adam | 1410 | 1600 | M-G LZS Szubin |
13 | (B) | = | 450 | 6.0 | 20274 | II | Molenda, Marcin | 1697 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
|
Sum of opponents' ratings: | 22819 | Rating performance: | 1673 |
No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
Average rating: | 1702 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|