[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
 | SNo. | 285 | FIDE | 2019 | |
| Name | Almonti, Alessandro | Local | 2019 | |
| Birthday | 1957- - | Title | | |
| Club | | Fed. | ITA | |
| ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 659 | 1.0 | | | Kicenko, Kiril | 0 | 1600 | |
| 2 | (B) | 0 | 88 | 1.0 | 7486 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2386 | 2300 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
| 3 | (W) | 1 | 501 | 2.0 | 15259 | II+ | Skoczek, Karolina | 1594 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
| 4 | (B) | 0 | 114 | 2.0 | 451 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2326 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |
| 5 | (W) | 0 | 446 | 2.0 | 17902 | II+ | Lada, Michal | 1702 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 6 | (B) | 0 | 505 | 2.0 | 32712 | III | Frączek, Łukasz | 1585 | 1600 | |
| 7 | (W) | 1 | 582 | 3.0 | 22530 | II | Pantuła, Mikołaj | 0 | 1800 | S-KKS Przemyśl |
| 8 | (B) | 0 | 511 | 3.0 | 10509 | I | Murawko, Julia | 1573 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 9 | (W) | 0 | 567 | 3.0 | | | Markauss, Daniels | 0 | 1861 | |
| 10 | (B) | 1 | 618 | 4.0 | 30972 | III | Pająk, Kamil | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |
| 11 | (W) | 1 | 736 | 5.0 | 24288 | | Piorun, Adam | 0 | 1000 | |
| 12 | (B) | 1 | 483 | 6.0 | 17070 | II+ | Matuszewski, Maciej | 1644 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
| 13 | (W) | 1 | 410 | 7.0 | 17331 | II | Dadełło, Andrzej | 1772 | 1800 | KSz Polonia Wrocław |
|
| Sum of opponents' ratings: | 22861 | Rating performance: | 1807 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 1778 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|