[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
 | SNo. | 675 | FIDE | 0 | |
| Name | Ziułkowski, Grzegorz | Local | 1400 | |
| Birthday | 1965-11-27 | Title | IV | |
| Club | | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 301 | 0.0 | 30501 | | Melchers, Damian | 1999 | 1999 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
| 2 | (W) | 1 | 474 | 1.0 | 10199 | II | Buraczewski, Rafał | 1661 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 3 | (B) | = | 371 | 1.5 | 7638 | II+ | Bogusz, Tomasz | 1839 | 1800 | StI Eurobeskidy Łodygowice |
| 4 | (B) | 0 | 330 | 1.5 | 82 | I | Łukasiewicz, Aleksander | 1941 | 2000 | KSz Polonia Wrocław |
| 5 | (W) | 0 | 452 | 1.5 | 15166 | I | Śliwicka, Alicja | 1694 | 1800 | UKS OPP Toruń |
| 6 | (B) | = | 513 | 2.0 | 23207 | II+ | Parol, Pola | 1563 | 1600 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
| 7 | (W) | 1 | 551 | 3.0 | 23108 | II | Kalinowska, Karolina | 1299 | 1600 | KSz Polonia Wrocław |
| 8 | (W) | 0 | 461 | 3.0 | 31981 | II | Praczukowski, Stanisław | 1677 | 1800 | UKS Szachylice Chylice |
| 9 | (B) | 1 | 553 | 4.0 | 27729 | III | Dąbrowski, Michał | 1225 | 1600 | UKS Hetman Michałowice |
| 10 | (W) | 0 | 431 | 4.0 | 16185 | I | Delekta, Anna | 1724 | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 11 | (B) | 0 | 518 | 4.0 | 9839 | II+ | Stefanoff, Zdzislaw | 1543 | 1800 | KSz Skoczek Siedlce |
| 12 | (W) | 0 | 569 | 4.0 | | | Kravcovs, Ivans | 0 | 1838 | |
| 13 | (B) | 1 | 611 | 5.0 | | II | Gatner, Karolina | 0 | 1600 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23037 | Rating performance: | 1660 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1746 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|