[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 452 | FIDE | 1694 | |
Name | Śliwicka, Alicja | Local | 1800 | |
Birthday | 2001-09-01 | Title | I | |
Club | UKS OPP Toruń | Fed. | POL | |
ID CR | 15166 (karta CR..) | State(prov) | KP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 81 | 0.0 | 2859 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2407 | 2300 | LKS Wrzos Miedzyborów |
2 | (W) | 1 | 652 | 1.0 | 31058 | III | Lewicki, Kacper | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |
3 | (B) | = | 229 | 1.5 | | | Mierins, Eriks | 2109 | 1000 | |
4 | (W) | 0 | 273 | 1.5 | 6184 | I | Waruga, Wojciech | 2042 | 2000 | GKS Gwarek Ornontowice |
5 | (B) | 1 | 675 | 2.5 | | IV | Ziułkowski, Grzegorz | 0 | 1400 | |
6 | (W) | 0 | 257 | 2.5 | 4348 | m | Lukasiewicz, Anna | 2064 | 2100 | WKSz GANT HETMAN |
7 | (B) | 1 | 605 | 3.5 | 27314 | II | Rudzińska, Michalina | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
8 | (W) | 1 | 276 | 4.5 | 5283 | I++ | Łapaj, Mateusz | 2037 | 2100 | JKSz MCKiS Jaworzno |
9 | (B) | 0 | 245 | 4.5 | 150 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2082 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
10 | (W) | 0 | 284 | 4.5 | 2253 | k | Żurkowski, Andrzej | 2021 | 2200 | UKS MDK Otwock |
11 | (B) | 1 | 599 | 5.5 | | | Lindén, Anders | 0 | 1708 | |
12 | (W) | 1 | 333 | 6.5 | | | Stoeri, Laura | 1939 | 1000 | |
13 | (B) | 0 | 272 | 6.5 | 2766 | k+ | Krasiewicz, Robert | 2042 | 2200 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
|
Sum of opponents' ratings: | 23308 | Rating performance: | 1794 |
No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
Average rating: | 1794 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|