[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 276 | FIDE | 2037 | |
Name | Łapaj, Mateusz | Local | 2100 | |
Birthday | 1996-07-15 | Title | I++ | |
Club | JKSz MCKiS Jaworzno | Fed. | POL | |
ID CR | 5283 (karta CR..) | State(prov) | SL | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 1 | 650 | 1.0 | 32306 | III | Kosior, Jan | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
2 | (W) | = | 71 | 1.5 | 1247 | IM | Dragun, Kamil | 2424 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
3 | (B) | 0 | 77 | 1.5 | | IM | Sotsky, Alexander | 2410 | 2400 | |
4 | (W) | 1 | 478 | 2.5 | 2365 | II | Turek, Piotr | 1654 | 1800 | KSz Elektryczność Warszawa |
5 | (W) | 0 | 84 | 2.5 | | IM | Antoms, Guntars | 2395 | 2400 | |
6 | (B) | 1 | 496 | 3.5 | 17830 | II | Tamoń, Radoslaw | 1601 | 1800 | UKS OPP Toruń |
7 | (W) | 0 | 132 | 3.5 | | FM | Briestensky, Rastislav | 2293 | 2300 | |
8 | (B) | 0 | 452 | 3.5 | 15166 | I | Śliwicka, Alicja | 1694 | 1800 | UKS OPP Toruń |
9 | (W) | 1 | 491 | 4.5 | | | Sidabras, Jonas | 1618 | 1000 | |
10 | (B) | 1 | 446 | 5.5 | 17902 | II+ | Lada, Michal | 1702 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
11 | (W) | = | 517 | 6.0 | 22297 | II+ | Kozakow, Aleksy | 1549 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
12 | (B) | 1 | 436 | 7.0 | 8021 | II | Wojtowicz, Mieczyslaw | 1720 | 1800 | |
13 | (W) | 1 | 150 | 8.0 | | | Rupf, Immo | 2250 | 1000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 23900 | Rating performance: | 1944 |
No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
Average rating: | 1858 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|