[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 173 | FIDE | 2210 | |
Name | Szyszylo, Rafal | Local | 2200 | |
Birthday | 1971-11-05 | Title | k | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | 7537 (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 1 | 546 | 1.0 | 17585 | II | Topolan, Paweł | 1335 | 1800 | MKS Start Lublin |
2 | (B) | = | 376 | 1.5 | 17405 | II+ | Sikora, Rafał | 1833 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
3 | (W) | 1 | 370 | 2.5 | | | Miknevicius, Laurynas | 1841 | 1000 | |
4 | (W) | 0 | 79 | 2.5 | | IM | Poetsch, Hagen | 2408 | 2400 | |
5 | (B) | 0 | 355 | 2.5 | | | Tokranovs, Dmitrijs | 1886 | 1000 | |
6 | (B) | 1 | 426 | 3.5 | 6988 | I | Hoffmann, Piotr | 1738 | 2000 | LKS Piast Śrem |
7 | (W) | = | 320 | 4.0 | 2202 | I | Suchocki, Tomasz | 1957 | 2000 | KU AZS UW w Warszawie |
8 | (B) | 1 | 340 | 5.0 | 342 | I+ | Młodzinska, Irena | 1916 | 1900 | UKS SP3 w Bogatyni |
9 | (B) | = | 159 | 5.5 | 4353 | k | Nasuta, Grzegorz | 2230 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
10 | (W) | 0 | 392 | 5.5 | 27634 | II | Hryszkiewicz, Michał | 1805 | 1800 | MAZSzach w Warszawie |
11 | (B) | 1 | 333 | 6.5 | | | Stoeri, Laura | 1939 | 1000 | |
12 | (W) | 1 | 299 | 7.5 | 23260 | I+ | Sujkowski, Paweł | 2004 | 2100 | |
13 | (B) | 0 | 83 | 7.5 | | | Tregubov, Vadim | 2397 | 1000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 22000 | Rating performance: | 1786 |
No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
Average rating: | 1729 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|