[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 340 | FIDE | 1916 | |
Name | Młodzinska, Irena | Local | 1900 | |
Birthday | 1988-02-16 | Title | I+ | |
Club | UKS SP3 w Bogatyni | Fed. | POL | |
ID CR | 342 (karta CR..) | State(prov) | DS | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 1 | 714 | 1.0 | | V | Niedziółka, Jakub | 0 | 1200 | Skoczek Siedlce |
2 | (W) | 0 | 139 | 1.0 | | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2276 | 1000 | |
3 | (B) | 1 | 535 | 2.0 | 24810 | II | Sękowski, Piotr | 1464 | 1800 | KS Fart Kielce |
4 | (W) | 0 | 155 | 2.0 | | | Laimins, Lauris | 2244 | 1000 | |
5 | (B) | 0 | 473 | 2.0 | 9933 | II | Perończyk, Karol | 1661 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (W) | 1 | 532 | 3.0 | 27192 | II | Bazan, Michał | 1476 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
7 | (B) | 1 | 469 | 4.0 | 29132 | II | Blank, Kamil | 1665 | 1800 | |
8 | (W) | 0 | 173 | 4.0 | 7537 | k | Szyszylo, Rafal | 2210 | 2200 | |
9 | (W) | 0 | 382 | 4.0 | 23608 | II+ | Tomczak, Mikołaj | 1825 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno |
10 | (B) | 0 | 186 | 4.0 | 2116 | k | Probola, Ryszard | 2190 | 2200 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
11 | (W) | 1 | 552 | 5.0 | 30638 | II | Golecki, Jan | 1267 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
12 | (B) | 1 | 495 | 6.0 | 26451 | II | Kowalski, Igor | 1608 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
13 | (W) | 0 | 458 | 6.0 | 18188 | II | Beczała, Paweł | 1684 | 1800 | UKS 21 Podlesie |
|
Sum of opponents' ratings: | 22000 | Rating performance: | 1679 |
No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
Average rating: | 1708 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|