[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 669 | FIDE | 0 | |
Name | Samujło, Agnieszka | Local | 1400 | |
Birthday | 2001-01-12 | Title | III | |
Club | KSz DRAKON Lublin | Fed. | POL | |
ID CR | 28858 (karta CR..) | State(prov) | LU | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 295 | 0.0 | | | Hetzer, Volkhard | 2010 | 1000 | |
2 | (W) | 0 | 467 | 0.0 | | II | Hoang Nghia, Le | 1668 | 1800 | |
3 | (B) | 0 | 365 | 0.0 | 10564 | I+ | Tomaszewski, Kacper | 1855 | 2100 | JKSz-W Jarocin |
4 | (W) | 1 | 731 | 1.0 | | | Mikalaichik, Yana | 0 | 1000 | |
5 | (B) | 0 | 577 | 1.0 | 31356 | II | Ćwirko, Mateusz | 0 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
6 | (B) | 0 | 602 | 1.0 | | II | Gerasimeca, Angelina | 0 | 1600 | |
7 | (W) | 0 | 706 | 1.0 | | | Owczinina, Olga | 0 | 1400 | |
8 | (W) | 1 | 714 | 2.0 | | V | Niedziółka, Jakub | 0 | 1200 | Skoczek Siedlce |
9 | (B) | 1 | 716 | 3.0 | 39077 | V | Cieśla, Bartosz | 0 | 1200 | UKS Czternastka Warszawa |
10 | (W) | 0 | 593 | 3.0 | 25109 | II | Domińczak, Jan | 0 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
11 | (B) | 0 | 587 | 3.0 | 42240 | II | Załęski, Andrzej | 0 | 1800 | |
12 | (W) | 1 | 711 | 4.0 | | IV | Litwiniec, Julia | 0 | 1250 | |
13 | (B) | 0 | 607 | 4.0 | 30103 | II | Jankiewicz, Julia | 0 | 1600 | LKS Wrzos Miedzyborów |
|
Sum of opponents' ratings: | 19550 | Rating performance: | 1354 |
No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
Average rating: | 1497 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|