[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
 | SNo. | 197 | FIDE | 2169 | |
| Name | Iwanow, Anna | Local | 2100 | |
| Birthday | 1995-04-07 | Title | WFM | |
| Club | KSz Polonia Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 219 (karta CR..) | State(prov) | DS | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 570 | 1.0 | | | Grapmanis, Edgars | 0 | 1812 | |
| 2 | (B) | 0 | 2 | 1.0 | | GM | Bacrot, Etienne | 2714 | 2500 | |
| 3 | (W) | 1 | 422 | 2.0 | 23522 | II | Kurzok, Zenon | 1748 | 1800 | |
| 4 | (B) | 1 | 378 | 3.0 | 4175 | I | Gałaszewski, Patryk | 1832 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 5 | (W) | = | 88 | 3.5 | 7486 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2386 | 2300 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
| 6 | (B) | 0 | 70 | 3.5 | 2920 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |
| 7 | (W) | = | 344 | 4.0 | 4968 | I | Zareba, Grzegorz | 1909 | 2000 | KMKSz Victoria Kielce |
| 8 | (B) | 0 | 358 | 4.0 | 5277 | I | Brożek, Łukasz | 1881 | 2000 | UKS 21 Podlesie |
| 9 | (W) | 1 | 386 | 5.0 | 15730 | I | Adamczewski, Jędrzej | 1820 | 2000 | KTSz-W Kalisz |
| 10 | (B) | = | 362 | 5.5 | | | Siil, Marko | 1865 | 1000 | |
| 11 | (W) | 1 | 317 | 6.5 | 9795 | I | Koitka, Jakub | 1963 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 12 | (B) | 0 | 562 | 6.5 | 2238 | I | Kojro, Adam | 0 | 2000 | KS Polonia Warszawa |
| 13 | (W) | 1 | 366 | 7.5 | 1985 | I | Żądło, Anna | 1854 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25512 | Rating performance: | 2030 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
| Average rating: | 1973 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|