[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. A
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 73 | Elo | 2118 | |
Nazwisko Imię | Solnicki, Michal | Rank. | 2200 | |
Data ur. | 1993-11-30 | Tyt. | k | |
Klub | MKS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 2480 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15211 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2177 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 2177 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|