[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. A
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 96 | Elo | 1989 | |
Nazwisko Imię | Adamowicz, Maciej | Rank. | 2100 | |
Data ur. | 1995-05-05 | Tyt. | I+ | |
Klub | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | Fed. | POL | |
ID CR | 7313 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19881 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2079 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 2199 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|