Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 15 | Brudzinski, Maciej | 1 - 0 | Jarmuła, Łukasz | 3 | [3.0] | 1 |
2 | [3.0] | 4 | Grabowski, Adam | 0 - 1 | Kowara, Magdalena | 19 | [3.0] | 2 |
3 | [3.0] | 82 | Michalski, Filip | 0 - 1 | Ostrowska, Dominika | 9 | [3.0] | 3 |
4 | [2.5] | 2 | Suliborski, Jakub | 1 - 0 | Woźniak, Mariola | 24 | [3.0] | 4 |
5 | [2.5] | 25 | Jacek, Roksana | 0 - 1 | Żochowski, Kacper | 5 | [2.5] | 5 |
6 | [2.5] | 6 | Pietrzak, Wojciech | 0 - 1 | Kozioł, Paweł | 27 | [2.5] | 6 |
7 | [2.5] | 39 | Różycki, Bartłomiej | 0 - 1 | Pekacki, Stanislaw | 11 | [2.5] | 7 |
8 | [2.5] | 12 | Knapik, Andrzej | 0 - 1 | Drozdowski, Konrad | 30 | [2.5] | 8 |
9 | [2.5] | 67 | Fedorczyk, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Pastuszko, Kinga | 17 | [2.5] | 9 |
10 | [2.5] | 18 | Małaczek, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Żądło, Maciej | 56 | [2.5] | 10 |
11 | [2.5] | 48 | Kowalik, Pawel | 0 - 1 | Śnihur, Piotr | 21 | [2.5] | 11 |
12 | [2.0] | 47 | Wrabel, Antoni | 0.5 - 0.5 | Borowicz, Przemyslaw | 1 | [2.0] | 12 |
13 | [2.0] | 51 | Chomczyk, Marek | 0 - 1 | Sosnowska, Elzbieta | 7 | [2.0] | 13 |
14 | [2.0] | 52 | Smal, Tobiasz | 1 - 0 | Prażmowski, Bartosz | 13 | [2.0] | 14 |
15 | [2.0] | 16 | Wolochowicz, Piotr | 1 - 0 | Lewtak, Dominik | 55 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 59 | Blank, Kamil | 0.5 - 0.5 | Winiarski, Mikołaj | 22 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 29 | Worobiej, Daniel | 1 - 0 | Woźniak, Robert | 65 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 63 | Lanica, Łukasz | 0 - 1 | Prus, Marek | 32 | [2.0] | 18 |
19 | [2.0] | 33 | Promiński, Piotr | 1 - 0 | Kalhorn, Marcin | 68 | [2.0] | 19 |
20 | [2.0] | 73 | Jaskiewicz, Kamila | 0.5 - 0.5 | Kwiek, Janusz | 34 | [2.0] | 20 |
21 | [2.0] | 134 | Wójcik, Włodzimierz | 0 - 1 | Traczyk, Pawel | 36 | [2.0] | 21 |
22 | [2.0] | 37 | Harazińska, Ewa | 1 - 0 | Czaplewska, Klara | 80 | [2.0] | 22 |
23 | [2.0] | 38 | Kułakiewicz, Mariusz | 0 - 1 | Podgajny, Adam | 125 | [2.0] | 23 |
24 | [2.0] | 41 | Puszkarek, Kamil | 0 - 1 | Sacharewicz, Krzysztof | 97 | [2.0] | 24 |
25 | [2.0] | 96 | Różycki, Wojciech | 0 - 1 | Staniszewska, Adrianna | 20 | [1.5] | 25 |
26 | [1.5] | 10 | Rafa, Robert | 0 - 1 | Gołębiewski, Marek | 62 | [1.5] | 26 |
27 | [1.5] | 14 | Potocki, Karol | 1 - 0 | Gierech, Paweł | 70 | [1.5] | 27 |
28 | [1.5] | 23 | Starczewska, Malgorzata | 0.5 - 0.5 | Kowalski, Igor | 72 | [1.5] | 28 |
29 | [1.5] | 61 | Kovalchuk, Vasyl | 0 - 1 | Murawko, Katarzyna | 28 | [1.5] | 29 |
30 | [1.5] | 35 | Borowicz, Miroslaw | 1 - 0 | Janik, Igor | 74 | [1.5] | 30 |
31 | [1.5] | 69 | Lis, Mateusz | 1 - 0 | Duda, Ryszard | 40 | [1.5] | 31 |
32 | [1.5] | 79 | Nowak, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Januszkiewicz, Wojciech | 42 | [1.5] | 32 |
33 | [1.5] | 43 | Turek, Piotr | 0 - 1 | Litner, Igor | 77 | [1.5] | 33 |
34 | [1.5] | 87 | Bazan, Michał | 0 - 1 | Jarmolowski, Tadeusz | 44 | [1.5] | 34 |
35 | [1.5] | 89 | Powałka, Michał | 0.5 - 0.5 | Rymarowicz, Paweł | 45 | [1.5] | 35 |
36 | [1.5] | 49 | Karwowski, Kacper | 0 - 1 | Murawko, Julia | 84 | [1.5] | 36 |
37 | [1.5] | 90 | Jankowski, Rafał | 0 - 1 | Kowalski, Maciej | 50 | [1.5] | 37 |
38 | [1.5] | 91 | Janus, Tomasz | 0 - 1 | Woloszyn, Piotr | 54 | [1.5] | 38 |
39 | [1.5] | 57 | Lebiedowicz, Borys | 1 - 0 | Wrzesiński, Gustaw | 108 | [1.5] | 39 |
40 | [1.5] | 105 | Mrozowski, Jan | 0.5 - 0.5 | Kundzik, Jacek | 58 | [1.5] | 40 |
41 | [1.5] | 112 | Eggink, Raimondo | 0 - 1 | Wilczynski, Adam | 60 | [1.5] | 41 |
42 | [1.0] | 8 | Szarwacki, Dominik | 1 - 0 | Cebula, Alicja | 116 | [1.5] | 42 |
43 | [1.0] | 31 | Wiszniowski, Eugeniusz | 0.5 - 0.5 | Tomczyk, Ryszard | 98 | [1.0] | 43 |
44 | [1.0] | 53 | Kamiński, Jan | - / + | Ostrowski, Michał | 100 | [1.0] | 44 |
45 | [1.0] | 95 | Solnicki, Maciej | 1 - 0 | Bartczak, Hanna | 64 | [1.0] | 45 |
46 | [1.0] | 66 | Jedynak, January | 1 - 0 | Ochowicz, Jakub | 104 | [1.0] | 46 |
47 | [1.0] | 71 | Prażmowski, Włodzimierz | 1 - 0 | Lisicki, Maciej | 107 | [1.0] | 47 |
48 | [1.0] | 99 | Wójcikiewicz, Dariusz | 0 - 1 | Borowy, Cezary | 76 | [1.0] | 48 |
49 | [1.0] | 101 | Jankiewicz, Maciej | 0 - 1 | Przybylska, Agata | 78 | [1.0] | 49 |
50 | [1.0] | 81 | Kokoszczyński, Jan | 0.5 - 0.5 | Chylewski, Patryk | 113 | [1.0] | 50 |
51 | [1.0] | 83 | Rytel, Jan | 0 - 1 | Chylewski, Daniel | 120 | [1.0] | 51 |
52 | [1.0] | 103 | Pietraszko, Paweł | 1 - 0 | Grochowski, Stefan | 85 | [1.0] | 52 |
53 | [1.0] | 124 | Dzięgielewski, Konrad | 0.5 - 0.5 | Pijewski, Miłosz | 86 | [1.0] | 53 |
54 | [1.0] | 132 | Kosiec, Kajetan | 0 - 1 | Rodak, Przemysław | 88 | [1.0] | 54 |
55 | [1.0] | 129 | Rzeszowski, Dominik | 1 - 0 | Jarzyna, Michał | 92 | [1.0] | 55 |
56 | [0.5] | 94 | Sokur, Iwan | 1 - 0 | Kaniewski, Piotr | 133 | [1.0] | 56 |
57 | [0.5] | 93 | Śnihur, Adam | 1 - 0 | Woźnica, Alicja | 117 | [0.5] | 57 |
58 | [0.5] | 119 | Kankowski, Daniel | 0 - 1 | Mincewicz, Tomasz | 106 | [0.5] | 58 |
59 | [0.5] | 121 | Mrozowski, Adam | 0 - 1 | Kozinski, Karol | 110 | [0.5] | 59 |
60 | [0.5] | 130 | Mościcki, Sławomir | 0 - 1 | Ryk, Mikołaj | 111 | [0.5] | 60 |
61 | [0.0] | 75 | Budrewicz, Henryk | 1 - 0 | Wierzchowski, Grzegorz | 118 | [0.0] | 61 |
62 | [0.0] | 122 | Tchórznicki, Jan | 0 - 1 | Kucharski, Jacek | 102 | [0.0] | 62 |
63 | [0.0] | 109 | Golecki, Jan | 1 - 0 | Fieducik, Marcin | 123 | [0.0] | 63 |
64 | [0.0] | 126 | Kowalski, Gerard | 0 - 1 | Tkaczyk, Weronika | 114 | [0.0] | 64 |
65 | [0.0] | 115 | Mościcka, Pola | 1 - 0 | Ryk, Dominik | 127 | [0.0] | 65 |
|
Pauzuje nr: 128 [0.0] Jasinowicz, Wacław (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 26.Szewczyk, Mariusz Wycofany z kojarzenia nr: 131.Janiszewski, Zbigniew Wycofany z kojarzenia nr: 135.Wilga, Anna
|
|